Proizvod je uspješno dodan u Vašu košaricu.

Ostale fotografije

Sljedeći

WINNER 

CHAMP

Šifra artikla: 52009

UNISEX VESTA SA KAPULJAČOM, dugi rukavi, 2 bočna džepa, ojačana trakom duž vrata i duplim štepom duž ramena, rukava i rubova majice, vrpca za podešavanje u kapuljači u istoj boji kapuljače, elastični završeci majice na rukavima i dnu majice Gramatura: 280g/m 2 Sastav: 80% pamuk, 20% poliester Veličina: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL Pakiranje: 1 / 5 / 20 Preporučeni tisak: vez (štikanje), preslikač na tekstil, sitotisak
15,13 €
Boja Dostupno odmah Ukupni lager Cijena
Crna 0 > 3.000
Pepeljasto siva 9 > 3.000
Plava 12 > 3.000
Crvena 2 > 3.000
Tamnosiva 5 > 3.000
Kraljevsko plava 2 > 3.000

Detaljna razrada raspoloživih količina

Šifra artikla Boja Veličina Dostupno odmah Ukupni lager Količina u dolasku Datum dolaska
5200910-3XL Crna 3XL 0 764 200 30.05.2026.
5200910-L Crna L 0 > 3.000 1.000 30.05.2026.
5200910-M Crna M 0 2.370 500 30.05.2026.
5200910-S Crna S 0 1.318 1.000 30.05.2026.
5200910-XL Crna XL 0 > 3.000 1.000 30.05.2026.
5200910-XS Crna XS 0 164 200 30.05.2026.
5200910-XXL Crna XXL 0 > 3.000 500 30.05.2026.
5200915-3XL Pepeljasto siva 3XL 1 285
5200915-L Pepeljasto siva L 0 1.951
5200915-M Pepeljasto siva M 0 769 200 15.07.2026.
5200915-S Pepeljasto siva S 0 282 300 15.07.2026.
5200915-XL Pepeljasto siva XL 0 1.576
5200915-XS Pepeljasto siva XS 5 212 200 15.07.2026.
5200915-XXL Pepeljasto siva XXL 3 737 300 15.07.2026.
5200920-3XL Plava 3XL 1 739 200 15.07.2026.
5200920-L Plava L 0 2.174 1.500 15.07.2026.
5200920-M Plava M 0 1.501 1.500 15.07.2026.
5200920-S Plava S 0 992 300 15.07.2026.
5200920-XL Plava XL 0 2.014 1.500 15.07.2026.
5200920-XS Plava XS 4 455 100 15.07.2026.
5200920-XXL Plava XXL 7 1.296 400 15.07.2026.
5200930-3XL Crvena 3XL 0 229
5200930-L Crvena L 0 410 300 15.07.2026.
5200930-M Crvena M 2 476 600 30.05.2026.
5200930-S Crvena S 0 388
5200930-XL Crvena XL 0 1.212
5200930-XS Crvena XS 0 87
5200930-XXL Crvena XXL 0 484 940 30.05.2026.
5200911-3XL Tamnosiva 3XL 1 326 300 30.05.2026.
5200911-L Tamnosiva L 0 1.446 780 30.05.2026.
5200911-M Tamnosiva M 1 898 500 30.05.2026.
5200911-S Tamnosiva S 0 589 300 30.05.2026.
5200911-XL Tamnosiva XL 0 1.373 760 30.05.2026.
5200911-XXL Tamnosiva XXL 3 721 480 30.05.2026.
5200923-3XL Kraljevsko plava 3XL 1 206
5200923-L Kraljevsko plava L 0 1.402
5200923-M Kraljevsko plava M 1 530 400 30.05.2026.
5200923-S Kraljevsko plava S 0 323
5200923-XL Kraljevsko plava XL 0 1.397
5200923-XXL Kraljevsko plava XXL 0 227 500 30.05.2026.

* Obvezna polja