Proizvod je uspješno dodan u Vašu košaricu.

Ostale fotografije

Prethodni

WINNER 

CHAMP

Šifra artikla: 52009

UNISEX VESTA SA KAPULJAČOM, dugi rukavi, 2 bočna džepa, ojačana trakom duž vrata i duplim štepom duž ramena, rukava i rubova majice, vrpca za podešavanje u kapuljači u istoj boji kapuljače, elastični završeci majice na rukavima i dnu majice Gramatura: 280g/m 2 Sastav: 80% pamuk, 20% poliester Veličina: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL Pakiranje: 1 / 5 / 20 Preporučeni tisak: vez (štikanje), preslikač na tekstil, sitotisak
15,13 €
Boja Dostupno odmah Ukupni lager Cijena
Crna 0 > 3.000
Pepeljasto siva 9 > 3.000
Plava 12 > 3.000
Crvena 2 > 3.000
Tamnosiva 5 > 3.000
Kraljevsko plava 2 > 3.000

Detaljna razrada raspoloživih količina

Šifra artikla Boja Veličina Dostupno odmah Ukupni lager Količina u dolasku Datum dolaska
5200910-3XL Crna 3XL 0 1.145 200 30.05.2026.
5200910-L Crna L 0 > 3.000 1.000 30.05.2026.
5200910-M Crna M 0 2.956 500 30.05.2026.
5200910-S Crna S 0 2.179 1.000 30.05.2026.
5200910-XL Crna XL 0 > 3.000 1.000 30.05.2026.
5200910-XS Crna XS 0 353 200 30.05.2026.
5200910-XXL Crna XXL 0 > 3.000 500 30.05.2026.
5200915-3XL Pepeljasto siva 3XL 1 274
5200915-L Pepeljasto siva L 0 2.013
5200915-M Pepeljasto siva M 0 915 200 31.08.2026.
5200915-S Pepeljasto siva S 0 274 300 31.08.2026.
5200915-XL Pepeljasto siva XL 0 1.660
5200915-XS Pepeljasto siva XS 5 211 200 31.08.2026.
5200915-XXL Pepeljasto siva XXL 3 718 300 31.08.2026.
5200920-3XL Plava 3XL 1 731 200 31.08.2026.
5200920-L Plava L 0 2.143 1.500 31.08.2026.
5200920-M Plava M 0 1.492 1.500 31.08.2026.
5200920-S Plava S 0 981 300 31.08.2026.
5200920-XL Plava XL 0 1.967 1.500 31.08.2026.
5200920-XS Plava XS 4 453 100 31.08.2026.
5200920-XXL Plava XXL 7 1.282 400 31.08.2026.
5200930-3XL Crvena 3XL 0 227
5200930-L Crvena L 0 403 300 31.08.2026.
5200930-M Crvena M 2 462 600 30.05.2026.
5200930-S Crvena S 0 381
5200930-XL Crvena XL 0 1.180
5200930-XS Crvena XS 0 84
5200930-XXL Crvena XXL 0 455 940 30.05.2026.
5200911-3XL Tamnosiva 3XL 1 499 300 30.05.2026.
5200911-L Tamnosiva L 0 2.189 780 30.05.2026.
5200911-M Tamnosiva M 1 1.370 500 30.05.2026.
5200911-S Tamnosiva S 0 727 300 30.05.2026.
5200911-XL Tamnosiva XL 0 2.138 760 30.05.2026.
5200911-XXL Tamnosiva XXL 3 1.277 480 30.05.2026.
5200923-3XL Kraljevsko plava 3XL 1 205
5200923-L Kraljevsko plava L 0 1.376
5200923-M Kraljevsko plava M 1 532 400 30.05.2026.
5200923-S Kraljevsko plava S 0 310
5200923-XL Kraljevsko plava XL 0 1.375
5200923-XXL Kraljevsko plava XXL 0 210 500 30.05.2026.

* Obvezna polja