Proizvod je uspješno dodan u Vašu košaricu.
Novo

Ostale fotografije

Prethodni

RECORD KIDS

Sljedeći

SUBLI KID

MASTER KID

Šifra artikla: 50054

Kid´s T-shirt, 150 g/m2, side seam, double stitching at collar, sleeves and bottom, reinforcement tape at neckline
2,55 €
Boja Dostupno odmah Ukupni lager Cijena
Crna 183 2.184
Pepeljasto siva 19 2.488
Plava 260 > 3.000
Svijetloplava 26 > 3.000
Kraljevsko plava 66 1.076
Tirkizna 26 > 3.000
Crvena 60 > 3.000
Žuta 2 > 3.000
Zelena boja trave 11 1.956
Narančasta 48 > 3.000
Bijela 264 > 3.000

Detaljna razrada raspoloživih količina

Šifra artikla Boja Veličina Dostupno odmah Ukupni lager Količina u dolasku Datum dolaska
5005410-02 Crna 02 7 24 200 24.07.2025.
5005410-04 Crna 04 1 37 1.200 24.07.2025.
5005410-06 Crna 06 62 418 1.500 24.07.2025.
5005410-08 Crna 08 65 226 500 07.06.2025.
5005410-10 Crna 10 19 460 2.800 24.07.2025.
5005410-12 Crna 12 29 1.019 3.400 24.07.2025.
5005415-02 Pepeljasto siva 02 2 216 500 05.09.2025.
5005415-04 Pepeljasto siva 04 11 283 1.000 05.09.2025.
5005415-06 Pepeljasto siva 06 5 574 1.200 05.09.2025.
5005415-08 Pepeljasto siva 08 0 656 1.700 05.09.2025.
5005415-10 Pepeljasto siva 10 1 759 2.200 05.09.2025.
5005415-12 Pepeljasto siva 12 0 0 2.200 05.09.2025.
5005420-02 Plava 02 35 482 500 13.10.2025.
5005420-04 Plava 04 0 753 800 13.10.2025.
5005420-06 Plava 06 0 1.579 1.000 13.10.2025.
5005420-08 Plava 08 66 2.118 1.200 13.10.2025.
5005420-10 Plava 10 88 > 3.000 1.500 13.10.2025.
5005420-12 Plava 12 71 2.047 1.500 13.10.2025.
5005422-02 Svijetloplava 02 24 108 400 15.08.2025.
5005422-04 Svijetloplava 04 0 270 400 15.08.2025.
5005422-06 Svijetloplava 06 0 0 800 15.08.2025.
5005422-08 Svijetloplava 08 2 466 1.000 15.08.2025.
5005422-10 Svijetloplava 10 0 2.032 1.100 15.08.2025.
5005422-12 Svijetloplava 12 0 688 1.000 15.08.2025.
5005423-02 Kraljevsko plava 02 0 210 400 05.09.2025.
5005423-04 Kraljevsko plava 04 0 201 1.000 05.09.2025.
5005423-06 Kraljevsko plava 06 0 0 2.700 05.09.2025.
5005423-08 Kraljevsko plava 08 1 1 3.500 05.09.2025.
5005423-10 Kraljevsko plava 10 35 35 3.500 05.09.2025.
5005423-12 Kraljevsko plava 12 30 629 3.500 05.09.2025.
5005426-02 Tirkizna 02 5 487 500 13.10.2025.
5005426-04 Tirkizna 04 20 851 800 13.10.2025.
5005426-06 Tirkizna 06 1 968 1.000 13.10.2025.
5005426-08 Tirkizna 08 0 992 1.200 13.10.2025.
5005426-10 Tirkizna 10 0 1.729 1.500 13.10.2025.
5005426-12 Tirkizna 12 0 968 1.500 13.10.2025.
5005430-02 Crvena 02 0 682 700 13.10.2025.
5005430-04 Crvena 04 0 1.175 1.000 13.10.2025.
5005430-06 Crvena 06 2 1.615 2.000 13.10.2025.
5005430-08 Crvena 08 18 2.079 4.000 13.10.2025.
5005430-10 Crvena 10 19 > 3.000 4.000 13.10.2025.
5005430-12 Crvena 12 21 2.217 4.000 13.10.2025.
5005440-02 Žuta 02 0 294 700 13.10.2025.
5005440-04 Žuta 04 0 396 1.000 13.10.2025.
5005440-06 Žuta 06 2 966 3.000 13.10.2025.
5005440-08 Žuta 08 0 970 3.000 13.10.2025.
5005440-10 Žuta 10 0 1.610 100 07.06.2025.
5005440-12 Žuta 12 0 1.528 6.000 13.10.2025.
5005453-02 Zelena boja trave 02 7 294 400 15.08.2025.
5005453-04 Zelena boja trave 04 1 257 400 15.08.2025.
5005453-06 Zelena boja trave 06 0 304 800 15.08.2025.
5005453-08 Zelena boja trave 08 1 170 1.000 15.08.2025.
5005453-10 Zelena boja trave 10 1 460 1.000 15.08.2025.
5005453-12 Zelena boja trave 12 1 471 1.000 15.08.2025.
5005460-02 Narančasta 02 17 484 400 15.08.2025.
5005460-04 Narančasta 04 6 534 400 15.08.2025.
5005460-06 Narančasta 06 0 460 600 15.08.2025.
5005460-08 Narančasta 08 7 522 800 15.08.2025.
5005460-10 Narančasta 10 0 772 800 15.08.2025.
5005460-12 Narančasta 12 18 1.582 800 15.08.2025.
5005490-02 Bijela 02 35 2.375 500 15.07.2025.
5005490-04 Bijela 04 36 > 3.000 500 15.07.2025.
5005490-06 Bijela 06 20 > 3.000 1.000 15.07.2025.
5005490-08 Bijela 08 61 > 3.000 1.000 15.07.2025.
5005490-10 Bijela 10 46 > 3.000 400 07.06.2025.
5005490-12 Bijela 12 66 > 3.000 2.000 15.07.2025.

* Obvezna polja