Proizvod je uspješno dodan u Vašu košaricu.
Novo

MASTER KID

Šifra artikla: 50054

Kid´s T-shirt, 150 g/m2, side seam, double stitching at collar, sleeves and bottom, reinforcement tape at neckline
2,55 €
Boja Dostupno odmah Ukupni lager Cijena
Crna 209 > 3.000
Pepeljasto siva 10 1.026
Plava 199 > 3.000
Svijetloplava 19 > 3.000
Kraljevsko plava 57 204
Tirkizna 19 2.649
Crvena 41 > 3.000
Žuta 0 > 3.000
Zelena boja trave 2 > 3.000
Narančasta 29 > 3.000
Bijela 39 > 3.000

Detaljna razrada raspoloživih količina

Šifra artikla Boja Veličina Dostupno odmah Ukupni lager Količina u dolasku Datum dolaska
5005410-02 Crna 02 4 457 500 20.11.2025.
5005410-04 Crna 04 1 1.207 600 20.11.2025.
5005410-06 Crna 06 50 1.770 1.200 20.11.2025.
5005410-08 Crna 08 59 2.576 2.200 20.11.2025.
5005410-10 Crna 10 26 2.768 1.000 20.11.2025.
5005410-12 Crna 12 69 > 3.000 1.000 20.11.2025.
5005415-02 Pepeljasto siva 02 1 131 300 11.11.2025.
5005415-04 Pepeljasto siva 04 7 93 500 11.11.2025.
5005415-06 Pepeljasto siva 06 0 327 1.000 11.11.2025.
5005415-08 Pepeljasto siva 08 0 219 1.000 11.11.2025.
5005415-10 Pepeljasto siva 10 2 256 2.000 11.11.2025.
5005415-12 Pepeljasto siva 12 0 0 2.000 11.11.2025.
5005420-02 Plava 02 31 382 500 15.01.2026.
5005420-04 Plava 04 0 606 800 15.01.2026.
5005420-06 Plava 06 0 1.248 1.000 15.01.2026.
5005420-08 Plava 08 51 1.281 1.200 15.01.2026.
5005420-10 Plava 10 77 1.963 1.500 15.01.2026.
5005420-12 Plava 12 40 797 1.500 15.01.2026.
5005422-02 Svijetloplava 02 19 280 500 18.11.2025.
5005422-04 Svijetloplava 04 0 285 800 18.11.2025.
5005422-06 Svijetloplava 06 0 361 1.000 18.11.2025.
5005422-08 Svijetloplava 08 0 709 1.200 18.11.2025.
5005422-10 Svijetloplava 10 0 1.950 1.500 18.11.2025.
5005422-12 Svijetloplava 12 0 702 1.500 18.11.2025.
5005423-02 Kraljevsko plava 02 0 106 500 20.11.2025.
5005423-04 Kraljevsko plava 04 0 41 800 20.11.2025.
5005423-06 Kraljevsko plava 06 0 0 1.000 20.11.2025.
5005423-08 Kraljevsko plava 08 0 0 1.900 20.11.2025.
5005423-10 Kraljevsko plava 10 21 21 2.000 20.11.2025.
5005423-12 Kraljevsko plava 12 36 36 2.500 20.11.2025.
5005426-02 Tirkizna 02 2 375 500 18.11.2025.
5005426-04 Tirkizna 04 16 601 800 18.11.2025.
5005426-06 Tirkizna 06 1 428 1.000 18.11.2025.
5005426-08 Tirkizna 08 0 370 1.200 18.11.2025.
5005426-10 Tirkizna 10 0 875 1.500 18.11.2025.
5005426-12 Tirkizna 12 0 0 1.500 18.11.2025.
5005430-02 Crvena 02 8 464 700 18.11.2025.
5005430-04 Crvena 04 0 617 900 18.11.2025.
5005430-06 Crvena 06 0 689 2.000 18.11.2025.
5005430-08 Crvena 08 28 323 4.000 18.11.2025.
5005430-10 Crvena 10 2 1.054 4.000 18.11.2025.
5005430-12 Crvena 12 3 3 4.000 18.11.2025.
5005440-02 Žuta 02 0 246 500 18.11.2025.
5005440-04 Žuta 04 0 296 800 18.11.2025.
5005440-06 Žuta 06 0 1.133 2.000 18.11.2025.
5005440-08 Žuta 08 0 760 2.000 18.11.2025.
5005440-10 Žuta 10 0 > 3.000 3.000 18.11.2025.
5005440-12 Žuta 12 0 > 3.000 3.000 18.11.2025.
5005453-02 Zelena boja trave 02 1 702 500 20.11.2025.
5005453-04 Zelena boja trave 04 1 678 700 20.11.2025.
5005453-06 Zelena boja trave 06 0 1.432 900 20.11.2025.
5005453-08 Zelena boja trave 08 0 1.716 1.200 20.11.2025.
5005453-10 Zelena boja trave 10 0 1.656 1.500 20.11.2025.
5005453-12 Zelena boja trave 12 0 1.438 1.400 20.11.2025.
5005460-02 Narančasta 02 6 789 500 20.11.2025.
5005460-04 Narančasta 04 4 795 800 20.11.2025.
5005460-06 Narančasta 06 0 697 1.000 20.11.2025.
5005460-08 Narančasta 08 3 602 1.200 20.11.2025.
5005460-10 Narančasta 10 0 1.053 1.500 20.11.2025.
5005460-12 Narančasta 12 16 1.717 1.400 20.11.2025.
5005490-02 Bijela 02 26 1.607 500 18.11.2025.
5005490-04 Bijela 04 10 > 3.000 1.000 18.11.2025.
5005490-06 Bijela 06 3 > 3.000 8.600 18.11.2025.
5005490-08 Bijela 08 0 > 3.000 16.200 18.11.2025.
5005490-10 Bijela 10 0 > 3.000 17.300 18.11.2025.
5005490-12 Bijela 12 0 > 3.000 16.300 18.11.2025.

* Obvezna polja