Proizvod je uspješno dodan u Vašu košaricu.
Novo

Ostale fotografije

MASTER KID

Šifra artikla: 50054

Kid´s T-shirt, 150 g/m2, side seam, double stitching at collar, sleeves and bottom, reinforcement tape at neckline
2,55 €
Boja Dostupno odmah Ukupni lager Cijena
Crna 270 > 3.000
Pepeljasto siva 22 1.559
Plava 251 > 3.000
Svijetloplava 26 1.772
Kraljevsko plava 66 312
Tirkizna 23 > 3.000
Crvena 173 > 3.000
Žuta 2 > 3.000
Zelena boja trave 6 190
Narančasta 41 2.865
Bijela 259 > 3.000

Detaljna razrada raspoloživih količina

Šifra artikla Boja Veličina Dostupno odmah Ukupni lager Količina u dolasku Datum dolaska
5005410-02 Crna 02 7 151 500 10.10.2025.
5005410-04 Crna 04 1 1.106 500 10.10.2025.
5005410-06 Crna 06 57 1.438 1.000 10.10.2025.
5005410-08 Crna 08 65 2.419 1.000 10.10.2025.
5005410-10 Crna 10 68 2.652 1.000 10.10.2025.
5005410-12 Crna 12 72 > 3.000 1.000 10.10.2025.
5005415-02 Pepeljasto siva 02 1 165 500 20.10.2025.
5005415-04 Pepeljasto siva 04 9 155 1.000 20.10.2025.
5005415-06 Pepeljasto siva 06 5 391 1.200 20.10.2025.
5005415-08 Pepeljasto siva 08 0 416 1.700 20.10.2025.
5005415-10 Pepeljasto siva 10 7 432 2.200 20.10.2025.
5005415-12 Pepeljasto siva 12 0 0 2.200 20.10.2025.
5005420-02 Plava 02 36 416 500 31.10.2025.
5005420-04 Plava 04 0 667 800 31.10.2025.
5005420-06 Plava 06 0 1.423 1.000 31.10.2025.
5005420-08 Plava 08 66 1.813 1.200 31.10.2025.
5005420-10 Plava 10 83 2.644 1.500 31.10.2025.
5005420-12 Plava 12 66 1.570 1.500 31.10.2025.
5005422-02 Svijetloplava 02 24 40 300 08.09.2025.
5005422-04 Svijetloplava 04 0 132 300 08.09.2025.
5005422-06 Svijetloplava 06 0 0 700 08.09.2025.
5005422-08 Svijetloplava 08 2 108 1.000 08.09.2025.
5005422-10 Svijetloplava 10 0 1.430 1.100 08.09.2025.
5005422-12 Svijetloplava 12 0 62 1.100 08.09.2025.
5005423-02 Kraljevsko plava 02 0 116 400 20.10.2025.
5005423-04 Kraljevsko plava 04 0 78 1.000 20.10.2025.
5005423-06 Kraljevsko plava 06 0 0 2.700 20.10.2025.
5005423-08 Kraljevsko plava 08 0 0 3.500 20.10.2025.
5005423-10 Kraljevsko plava 10 27 27 3.500 20.10.2025.
5005423-12 Kraljevsko plava 12 39 91 3.500 20.10.2025.
5005426-02 Tirkizna 02 2 411 500 31.10.2025.
5005426-04 Tirkizna 04 20 696 800 31.10.2025.
5005426-06 Tirkizna 06 1 628 1.000 31.10.2025.
5005426-08 Tirkizna 08 0 655 1.200 31.10.2025.
5005426-10 Tirkizna 10 0 1.373 1.500 31.10.2025.
5005426-12 Tirkizna 12 0 497 1.500 31.10.2025.
5005430-02 Crvena 02 13 553 700 31.10.2025.
5005430-04 Crvena 04 0 800 1.000 31.10.2025.
5005430-06 Crvena 06 3 1.011 2.000 31.10.2025.
5005430-08 Crvena 08 47 1.212 4.000 31.10.2025.
5005430-10 Crvena 10 52 2.000 4.000 31.10.2025.
5005430-12 Crvena 12 58 730 4.000 31.10.2025.
5005440-02 Žuta 02 0 79 200 10.10.2025.
5005440-04 Žuta 04 0 238 200 10.10.2025.
5005440-06 Žuta 06 2 527 1.000 10.10.2025.
5005440-08 Žuta 08 0 415 1.000 10.10.2025.
5005440-10 Žuta 10 0 1.210 4.100 10.10.2025.
5005440-12 Žuta 12 0 1.087 3.100 10.10.2025.
5005453-02 Zelena boja trave 02 1 124 400 08.09.2025.
5005453-04 Zelena boja trave 04 1 58 300 08.09.2025.
5005453-06 Zelena boja trave 06 0 0 800 08.09.2025.
5005453-08 Zelena boja trave 08 1 1 1.000 08.09.2025.
5005453-10 Zelena boja trave 10 1 5 1.000 08.09.2025.
5005453-12 Zelena boja trave 12 2 2 1.000 08.09.2025.
5005460-02 Narančasta 02 11 422 400 08.09.2025.
5005460-04 Narančasta 04 6 449 400 08.09.2025.
5005460-06 Narančasta 06 0 263 600 08.09.2025.
5005460-08 Narančasta 08 6 48 600 08.09.2025.
5005460-10 Narančasta 10 0 542 700 08.09.2025.
5005460-12 Narančasta 12 18 1.141 700 08.09.2025.
5005490-02 Bijela 02 31 1.760 400 10.10.2025.
5005490-04 Bijela 04 23 > 3.000 1.500 10.10.2025.
5005490-06 Bijela 06 3 > 3.000 1.200 19.09.2025.
5005490-08 Bijela 08 69 > 3.000 4.000 10.10.2025.
5005490-10 Bijela 10 51 > 3.000 4.000 19.09.2025.
5005490-12 Bijela 12 82 > 3.000 6.000 19.09.2025.

* Obvezna polja