Proizvod je uspješno dodan u Vašu košaricu.
Novo

Ostale fotografije

MASTER KID

Šifra artikla: 50054

Kid´s T-shirt, 150 g/m2, side seam, double stitching at collar, sleeves and bottom, reinforcement tape at neckline
2,55 €
Boja Dostupno odmah Ukupni lager Cijena
Crna 219 > 3.000
Pepeljasto siva 10 1.059
Plava 223 > 3.000
Svijetloplava 19 > 3.000
Kraljevsko plava 57 209
Tirkizna 19 2.891
Crvena 33 > 3.000
Žuta 0 > 3.000
Zelena boja trave 4 > 3.000
Narančasta 29 > 3.000
Bijela 144 > 3.000

Detaljna razrada raspoloživih količina

Šifra artikla Boja Veličina Dostupno odmah Ukupni lager Količina u dolasku Datum dolaska
5005410-02 Crna 02 4 484 200 05.11.2025.
5005410-04 Crna 04 1 1.257 400 05.11.2025.
5005410-06 Crna 06 52 1.945 800 05.11.2025.
5005410-08 Crna 08 62 2.729 1.800 05.11.2025.
5005410-10 Crna 10 28 2.971 3.000 05.11.2025.
5005410-12 Crna 12 72 > 3.000 3.500 05.11.2025.
5005415-02 Pepeljasto siva 02 1 132 500 29.11.2025.
5005415-04 Pepeljasto siva 04 7 93 1.000 29.11.2025.
5005415-06 Pepeljasto siva 06 0 327 1.200 29.11.2025.
5005415-08 Pepeljasto siva 08 0 243 1.700 29.11.2025.
5005415-10 Pepeljasto siva 10 2 264 2.300 29.11.2025.
5005415-12 Pepeljasto siva 12 0 0 2.200 29.11.2025.
5005420-02 Plava 02 31 386 500 31.12.2025.
5005420-04 Plava 04 0 632 800 31.12.2025.
5005420-06 Plava 06 0 1.294 1.000 31.12.2025.
5005420-08 Plava 08 54 1.331 1.200 31.12.2025.
5005420-10 Plava 10 83 2.049 1.500 31.12.2025.
5005420-12 Plava 12 55 888 1.500 31.12.2025.
5005422-02 Svijetloplava 02 19 285 500 31.12.2025.
5005422-04 Svijetloplava 04 0 294 800 31.12.2025.
5005422-06 Svijetloplava 06 0 371 1.000 31.12.2025.
5005422-08 Svijetloplava 08 0 841 1.200 31.12.2025.
5005422-10 Svijetloplava 10 0 2.078 1.500 31.12.2025.
5005422-12 Svijetloplava 12 0 763 1.500 31.12.2025.
5005423-02 Kraljevsko plava 02 0 107 400 29.11.2025.
5005423-04 Kraljevsko plava 04 0 45 1.000 29.11.2025.
5005423-06 Kraljevsko plava 06 0 0 2.700 29.11.2025.
5005423-08 Kraljevsko plava 08 0 0 3.500 29.11.2025.
5005423-10 Kraljevsko plava 10 21 21 3.500 29.11.2025.
5005423-12 Kraljevsko plava 12 36 36 3.500 29.11.2025.
5005426-02 Tirkizna 02 2 385 500 31.12.2025.
5005426-04 Tirkizna 04 16 614 800 31.12.2025.
5005426-06 Tirkizna 06 1 492 1.000 31.12.2025.
5005426-08 Tirkizna 08 0 403 1.200 31.12.2025.
5005426-10 Tirkizna 10 0 997 1.500 31.12.2025.
5005426-12 Tirkizna 12 0 0 1.500 31.12.2025.
5005430-02 Crvena 02 8 474 700 31.12.2025.
5005430-04 Crvena 04 0 646 1.000 31.12.2025.
5005430-06 Crvena 06 0 727 2.000 31.12.2025.
5005430-08 Crvena 08 25 443 4.000 31.12.2025.
5005430-10 Crvena 10 0 1.193 4.000 31.12.2025.
5005430-12 Crvena 12 0 6 4.000 31.12.2025.
5005440-02 Žuta 02 0 261 500 01.12.2025.
5005440-04 Žuta 04 0 328 800 01.12.2025.
5005440-06 Žuta 06 0 1.188 2.000 01.12.2025.
5005440-08 Žuta 08 0 948 2.000 01.12.2025.
5005440-10 Žuta 10 0 > 3.000 3.000 01.12.2025.
5005440-12 Žuta 12 0 > 3.000 3.000 01.12.2025.
5005453-02 Zelena boja trave 02 1 705 500 14.02.2026.
5005453-04 Zelena boja trave 04 1 684 100 31.12.2025.
5005453-06 Zelena boja trave 06 0 1.457 100 31.12.2025.
5005453-08 Zelena boja trave 08 1 1.829 1.200 14.02.2026.
5005453-10 Zelena boja trave 10 1 1.803 1.500 14.02.2026.
5005453-12 Zelena boja trave 12 0 1.732 100 31.12.2025.
5005460-02 Narančasta 02 6 791 500 14.02.2026.
5005460-04 Narančasta 04 4 806 800 14.02.2026.
5005460-06 Narančasta 06 0 726 1.000 14.02.2026.
5005460-08 Narančasta 08 3 527 1.200 14.02.2026.
5005460-10 Narančasta 10 0 1.062 1.500 14.02.2026.
5005460-12 Narančasta 12 16 1.746 100 31.12.2025.
5005490-02 Bijela 02 26 1.669 500 01.12.2025.
5005490-04 Bijela 04 15 > 3.000 1.000 01.12.2025.
5005490-06 Bijela 06 10 > 3.000 8.600 01.12.2025.
5005490-08 Bijela 08 17 > 3.000 16.200 01.12.2025.
5005490-10 Bijela 10 16 > 3.000 1.310 06.10.2025.
5005490-12 Bijela 12 60 > 3.000 16.300 01.12.2025.

* Obvezna polja