Proizvod je uspješno dodan u Vašu košaricu.
Novo

Ostale fotografije

MASTER KID

Šifra artikla: 50054

Kid´s T-shirt, 150 g/m2, side seam, double stitching at collar, sleeves and bottom, reinforcement tape at neckline
2,55 €
Boja Dostupno odmah Ukupni lager Cijena
Crna 206 > 3.000
Pepeljasto siva 4 > 3.000
Plava 199 > 3.000
Svijetloplava 19 > 3.000
Kraljevsko plava 55 198
Tirkizna 19 2.442
Crvena 41 2.732
Žuta 0 > 3.000
Zelena boja trave 4 > 3.000
Narančasta 29 > 3.000
Bijela 70 > 3.000

Detaljna razrada raspoloživih količina

Šifra artikla Boja Veličina Dostupno odmah Ukupni lager Količina u dolasku Datum dolaska
5005410-02 Crna 02 4 443 200 06.12.2025.
5005410-04 Crna 04 1 1.167 400 06.12.2025.
5005410-06 Crna 06 50 1.589 800 06.12.2025.
5005410-08 Crna 08 59 2.221 1.800 06.12.2025.
5005410-10 Crna 10 26 2.315 3.000 06.12.2025.
5005410-12 Crna 12 66 2.594 3.500 06.12.2025.
5005415-02 Pepeljasto siva 02 1 417 500 29.11.2025.
5005415-04 Pepeljasto siva 04 3 560 800 29.11.2025.
5005415-06 Pepeljasto siva 06 0 1.268 1.000 29.11.2025.
5005415-08 Pepeljasto siva 08 0 1.118 1.200 29.11.2025.
5005415-10 Pepeljasto siva 10 0 2.086 1.500 29.11.2025.
5005415-12 Pepeljasto siva 12 0 0 1.500 29.11.2025.
5005420-02 Plava 02 31 376 400 25.12.2025.
5005420-04 Plava 04 0 597 700 25.12.2025.
5005420-06 Plava 06 0 1.126 900 25.12.2025.
5005420-08 Plava 08 51 1.033 1.100 25.12.2025.
5005420-10 Plava 10 77 1.706 1.500 25.12.2025.
5005420-12 Plava 12 40 526 1.300 25.12.2025.
5005422-02 Svijetloplava 02 19 277 500 29.11.2025.
5005422-04 Svijetloplava 04 0 255 800 29.11.2025.
5005422-06 Svijetloplava 06 0 259 1.000 29.11.2025.
5005422-08 Svijetloplava 08 0 489 100 19.11.2025.
5005422-10 Svijetloplava 10 0 1.761 100 19.11.2025.
5005422-12 Svijetloplava 12 0 640 1.500 29.11.2025.
5005423-02 Kraljevsko plava 02 0 105 400 06.12.2025.
5005423-04 Kraljevsko plava 04 0 38 1.000 06.12.2025.
5005423-06 Kraljevsko plava 06 0 0 2.700 06.12.2025.
5005423-08 Kraljevsko plava 08 0 0 3.500 06.12.2025.
5005423-10 Kraljevsko plava 10 21 21 3.500 06.12.2025.
5005423-12 Kraljevsko plava 12 34 34 3.500 06.12.2025.
5005426-02 Tirkizna 02 2 368 500 29.11.2025.
5005426-04 Tirkizna 04 16 572 800 29.11.2025.
5005426-06 Tirkizna 06 1 377 1.000 29.11.2025.
5005426-08 Tirkizna 08 0 317 1.200 29.11.2025.
5005426-10 Tirkizna 10 0 808 1.500 29.11.2025.
5005426-12 Tirkizna 12 0 0 1.500 29.11.2025.
5005430-02 Crvena 02 8 448 700 29.11.2025.
5005430-04 Crvena 04 0 558 900 29.11.2025.
5005430-06 Crvena 06 0 567 2.000 29.11.2025.
5005430-08 Crvena 08 28 226 4.000 29.11.2025.
5005430-10 Crvena 10 2 930 4.000 29.11.2025.
5005430-12 Crvena 12 3 3 4.000 29.11.2025.
5005440-02 Žuta 02 0 235 500 27.11.2025.
5005440-04 Žuta 04 0 270 800 27.11.2025.
5005440-06 Žuta 06 0 1.081 2.000 27.11.2025.
5005440-08 Žuta 08 0 675 2.000 27.11.2025.
5005440-10 Žuta 10 0 > 3.000 3.000 27.11.2025.
5005440-12 Žuta 12 0 > 3.000 3.000 27.11.2025.
5005453-02 Zelena boja trave 02 1 694 500 27.12.2025.
5005453-04 Zelena boja trave 04 1 668 700 27.12.2025.
5005453-06 Zelena boja trave 06 0 1.393 900 27.12.2025.
5005453-08 Zelena boja trave 08 1 1.670 1.200 27.12.2025.
5005453-10 Zelena boja trave 10 1 1.620 1.500 27.12.2025.
5005453-12 Zelena boja trave 12 0 1.428 1.400 27.12.2025.
5005460-02 Narančasta 02 6 781 500 27.12.2025.
5005460-04 Narančasta 04 4 754 800 27.12.2025.
5005460-06 Narančasta 06 0 642 1.000 27.12.2025.
5005460-08 Narančasta 08 3 517 1.200 27.12.2025.
5005460-10 Narančasta 10 0 975 1.500 27.12.2025.
5005460-12 Narančasta 12 16 1.627 1.400 27.12.2025.
5005490-02 Bijela 02 25 1.578 500 27.11.2025.
5005490-04 Bijela 04 9 > 3.000 1.000 27.11.2025.
5005490-06 Bijela 06 0 > 3.000 4.000 24.11.2025.
5005490-08 Bijela 08 0 2.464 8.000 24.11.2025.
5005490-10 Bijela 10 0 > 3.000 8.000 24.11.2025.
5005490-12 Bijela 12 36 > 3.000 6.000 24.11.2025.

* Obvezna polja