Proizvod je uspješno dodan u Vašu košaricu.

MASTER KID

2,55 €
Boja Dostupno odmah Ukupni lager Cijena
Crna 259 > 3.000
Pepeljasto siva 10 933
Plava 236 > 3.000
Svijetloplava 21 > 3.000
Kraljevsko plava 57 224
Tirkizna 19 > 3.000
Crvena 152 > 3.000
Žuta 0 2.561
Zelena boja trave 4 > 3.000
Narančasta 31 > 3.000
Bijela 246 > 3.000

Detaljna razrada raspoloživih količina

Šifra artikla Boja Veličina Dostupno odmah Ukupni lager Količina u dolasku Datum dolaska
5005410-02 Crna 02 4 84 500 28.09.2025.
5005410-04 Crna 04 1 1.024 500 28.09.2025.
5005410-06 Crna 06 52 1.315 1.000 28.09.2025.
5005410-08 Crna 08 62 2.249 1.000 28.09.2025.
5005410-10 Crna 10 68 2.488 1.000 28.09.2025.
5005410-12 Crna 12 72 2.865 1.000 28.09.2025.
5005415-02 Pepeljasto siva 02 1 149 500 29.11.2025.
5005415-04 Pepeljasto siva 04 7 125 1.000 29.11.2025.
5005415-06 Pepeljasto siva 06 0 359 1.200 29.11.2025.
5005415-08 Pepeljasto siva 08 0 258 100 06.09.2025.
5005415-10 Pepeljasto siva 10 2 42 260 06.09.2025.
5005415-12 Pepeljasto siva 12 0 0 100 06.09.2025.
5005420-02 Plava 02 31 405 500 31.12.2025.
5005420-04 Plava 04 0 555 100 06.09.2025.
5005420-06 Plava 06 0 1.373 1.000 31.12.2025.
5005420-08 Plava 08 61 1.483 1.200 31.12.2025.
5005420-10 Plava 10 83 2.300 1.500 31.12.2025.
5005420-12 Plava 12 61 652 400 06.09.2025.
5005422-02 Svijetloplava 02 21 321 500 31.12.2025.
5005422-04 Svijetloplava 04 0 424 800 31.12.2025.
5005422-06 Svijetloplava 06 0 597 1.000 31.12.2025.
5005422-08 Svijetloplava 08 0 1.057 1.200 31.12.2025.
5005422-10 Svijetloplava 10 0 2.399 1.500 31.12.2025.
5005422-12 Svijetloplava 12 0 672 400 06.09.2025.
5005423-02 Kraljevsko plava 02 0 112 500 31.10.2025.
5005423-04 Kraljevsko plava 04 0 55 800 31.10.2025.
5005423-06 Kraljevsko plava 06 0 0 1.000 31.10.2025.
5005423-08 Kraljevsko plava 08 0 0 1.900 31.10.2025.
5005423-10 Kraljevsko plava 10 21 21 2.000 31.10.2025.
5005423-12 Kraljevsko plava 12 36 36 2.500 31.10.2025.
5005426-02 Tirkizna 02 2 394 500 31.12.2025.
5005426-04 Tirkizna 04 16 667 800 31.12.2025.
5005426-06 Tirkizna 06 1 590 1.000 31.12.2025.
5005426-08 Tirkizna 08 0 568 1.200 31.12.2025.
5005426-10 Tirkizna 10 0 1.241 1.500 31.12.2025.
5005426-12 Tirkizna 12 0 257 100 06.09.2025.
5005430-02 Crvena 02 10 522 700 31.12.2025.
5005430-04 Crvena 04 0 741 1.000 31.12.2025.
5005430-06 Crvena 06 0 919 2.000 31.12.2025.
5005430-08 Crvena 08 42 964 4.000 31.12.2025.
5005430-10 Crvena 10 46 1.626 4.000 31.12.2025.
5005430-12 Crvena 12 54 342 100 06.09.2025.
5005440-02 Žuta 02 0 72 200 28.09.2025.
5005440-04 Žuta 04 0 186 200 28.09.2025.
5005440-06 Žuta 06 0 363 1.000 28.09.2025.
5005440-08 Žuta 08 0 165 1.000 28.09.2025.
5005440-10 Žuta 10 0 809 4.100 28.09.2025.
5005440-12 Žuta 12 0 966 3.100 28.09.2025.
5005453-02 Zelena boja trave 02 1 516 200 28.09.2025.
5005453-04 Zelena boja trave 04 1 349 400 28.09.2025.
5005453-06 Zelena boja trave 06 0 800 800 28.09.2025.
5005453-08 Zelena boja trave 08 1 998 1.000 28.09.2025.
5005453-10 Zelena boja trave 10 1 996 1.000 28.09.2025.
5005453-12 Zelena boja trave 12 0 991 1.000 28.09.2025.
5005460-02 Narančasta 02 8 813 500 31.10.2025.
5005460-04 Narančasta 04 4 839 800 31.10.2025.
5005460-06 Narančasta 06 0 838 1.000 31.10.2025.
5005460-08 Narančasta 08 3 604 1.200 31.10.2025.
5005460-10 Narančasta 10 0 1.165 1.500 31.10.2025.
5005460-12 Narančasta 12 16 1.415 400 06.09.2025.
5005490-02 Bijela 02 27 1.638 400 28.09.2025.
5005490-04 Bijela 04 18 > 3.000 1.500 28.09.2025.
5005490-06 Bijela 06 32 > 3.000 1.200 21.09.2025.
5005490-08 Bijela 08 61 1.877 4.000 28.09.2025.
5005490-10 Bijela 10 37 > 3.000 4.000 21.09.2025.
5005490-12 Bijela 12 71 > 3.000 6.000 21.09.2025.

* Obvezna polja

2,55 €