Proizvod je uspješno dodan u Vašu košaricu.

MASTER KID

2,61 €
Boja Dostupno odmah Ukupni lager Cijena
Crna 85 > 3.000
Pepeljasto siva 35 263
Plava 79 > 3.000
Svijetloplava 26 534
Kraljevsko plava 4 > 3.000
Tirkizna 22 > 3.000
Crvena 22 > 3.000
Žuta 1 > 3.000
Zelena boja trave 12 > 3.000
Narančasta 50 505
Bijela 44 1.217

Detaljna razrada raspoloživih količina

Šifra artikla Boja Veličina Dostupno odmah Ukupni lager Količina u dolasku Datum dolaska
5005410-02 Crna 02 9 136 200 20.04.2025.
5005410-04 Crna 04 1 1 500 20.04.2025.
5005410-06 Crna 06 11 817 1.000 20.04.2025.
5005410-08 Crna 08 28 724 1.500 20.04.2025.
5005410-10 Crna 10 30 1.189 1.500 20.04.2025.
5005410-12 Crna 12 6 1.204 2.000 20.04.2025.
5005415-02 Pepeljasto siva 02 2 2 300 30.04.2025.
5005415-04 Pepeljasto siva 04 14 68 500 30.04.2025.
5005415-06 Pepeljasto siva 06 12 186 700 30.04.2025.
5005415-08 Pepeljasto siva 08 0 0 1.200 30.04.2025.
5005415-10 Pepeljasto siva 10 7 7 1.300 30.04.2025.
5005415-12 Pepeljasto siva 12 0 0 1.600 30.04.2025.
5005420-02 Plava 02 37 650 500 05.09.2025.
5005420-04 Plava 04 0 1.073 800 05.09.2025.
5005420-06 Plava 06 0 2.083 1.000 05.09.2025.
5005420-08 Plava 08 2 > 3.000 1.200 05.09.2025.
5005420-10 Plava 10 39 > 3.000 1.500 05.09.2025.
5005420-12 Plava 12 1 > 3.000 1.500 05.09.2025.
5005422-02 Svijetloplava 02 24 261 200 21.02.2025.
5005422-04 Svijetloplava 04 0 271 500 21.02.2025.
5005422-06 Svijetloplava 06 0 0 1.000 16.02.2025.
5005422-08 Svijetloplava 08 2 2 2.000 21.02.2025.
5005422-10 Svijetloplava 10 0 0 3.100 21.02.2025.
5005422-12 Svijetloplava 12 0 0 2.000 21.02.2025.
5005423-02 Kraljevsko plava 02 0 450 400 25.06.2025.
5005423-04 Kraljevsko plava 04 0 503 1.000 25.06.2025.
5005423-06 Kraljevsko plava 06 1 411 2.700 25.06.2025.
5005423-08 Kraljevsko plava 08 2 299 3.500 25.06.2025.
5005423-10 Kraljevsko plava 10 0 1.201 3.500 25.06.2025.
5005423-12 Kraljevsko plava 12 1 1.853 3.500 25.06.2025.
5005426-02 Tirkizna 02 5 370 200 21.02.2025.
5005426-04 Tirkizna 04 12 610 500 21.02.2025.
5005426-06 Tirkizna 06 5 1.100 700 21.02.2025.
5005426-08 Tirkizna 08 0 1.523 1.000 21.02.2025.
5005426-10 Tirkizna 10 0 1.543 2.000 21.02.2025.
5005426-12 Tirkizna 12 0 1.567 500 21.02.2025.
5005430-02 Crvena 02 12 581 500 15.06.2025.
5005430-04 Crvena 04 0 1.119 800 15.06.2025.
5005430-06 Crvena 06 1 1.976 1.200 15.06.2025.
5005430-08 Crvena 08 1 > 3.000 1.500 15.06.2025.
5005430-10 Crvena 10 3 > 3.000 2.000 15.06.2025.
5005430-12 Crvena 12 5 > 3.000 2.000 15.06.2025.
5005440-02 Žuta 02 0 299
5005440-04 Žuta 04 0 907 800 05.09.2025.
5005440-06 Žuta 06 1 1.992 2.000 05.09.2025.
5005440-08 Žuta 08 0 2.990 2.000 05.09.2025.
5005440-10 Žuta 10 0 2.982 3.000 05.09.2025.
5005440-12 Žuta 12 0 2.938 3.000 05.09.2025.
5005453-02 Zelena boja trave 02 8 359 400 15.06.2025.
5005453-04 Zelena boja trave 04 2 492 400 15.06.2025.
5005453-06 Zelena boja trave 06 0 970 800 15.06.2025.
5005453-08 Zelena boja trave 08 0 1.474 1.000 15.06.2025.
5005453-10 Zelena boja trave 10 1 1.483 1.000 15.06.2025.
5005453-12 Zelena boja trave 12 1 1.475 1.000 15.06.2025.
5005460-02 Narančasta 02 17 220 300 20.04.2025.
5005460-04 Narančasta 04 9 261 500 20.04.2025.
5005460-06 Narančasta 06 0 0 800 20.04.2025.
5005460-08 Narančasta 08 6 6 1.200 20.04.2025.
5005460-10 Narančasta 10 0 0 1.500 20.04.2025.
5005460-12 Narančasta 12 18 18 2.000 20.04.2025.
5005490-02 Bijela 02 0 0 2.000 11.03.2025.
5005490-04 Bijela 04 1 1 3.000 11.03.2025.
5005490-06 Bijela 06 14 876 5.100 11.03.2025.
5005490-08 Bijela 08 17 319 10.100 11.03.2025.
5005490-10 Bijela 10 5 11 12.400 11.03.2025.
5005490-12 Bijela 12 7 10 12.400 11.03.2025.

* Obvezna polja

2,48 €