Proizvod je uspješno dodan u Vašu košaricu.

MASTER KID

2,48 €
Boja Dostupno odmah Ukupni lager Cijena
Crna 99 402
Pepeljasto siva 33 > 3.000
Plava 187 > 3.000
Svijetloplava 26 > 3.000
Kraljevsko plava 63 2.823
Tirkizna 33 > 3.000
Crvena 66 > 3.000
Žuta 2 > 3.000
Zelena boja trave 13 > 3.000
Narančasta 49 487
Bijela 603 > 3.000

Detaljna razrada raspoloživih količina

Šifra artikla Boja Veličina Dostupno odmah Ukupni lager Količina u dolasku Datum dolaska
5005410-02 Crna 02 11 47 200 13.05.2025.
5005410-04 Crna 04 1 1 400 13.05.2025.
5005410-06 Crna 06 9 200 1.000 13.05.2025.
5005410-08 Crna 08 23 23 1.500 13.05.2025.
5005410-10 Crna 10 25 101 1.500 13.05.2025.
5005410-12 Crna 12 30 30 2.000 13.05.2025.
5005415-02 Pepeljasto siva 02 2 265 500 15.08.2025.
5005415-04 Pepeljasto siva 04 12 373 1.000 15.08.2025.
5005415-06 Pepeljasto siva 06 12 717 1.200 15.08.2025.
5005415-08 Pepeljasto siva 08 0 929 1.700 15.08.2025.
5005415-10 Pepeljasto siva 10 7 1.101 2.200 15.08.2025.
5005415-12 Pepeljasto siva 12 0 0 2.200 15.08.2025.
5005420-02 Plava 02 36 569 500 13.10.2025.
5005420-04 Plava 04 0 888 800 13.10.2025.
5005420-06 Plava 06 0 1.739 1.000 13.10.2025.
5005420-08 Plava 08 43 2.482 1.200 13.10.2025.
5005420-10 Plava 10 63 > 3.000 1.500 13.10.2025.
5005420-12 Plava 12 45 2.718 1.500 13.10.2025.
5005422-02 Svijetloplava 02 24 66 400 15.08.2025.
5005422-04 Svijetloplava 04 0 257 400 15.08.2025.
5005422-06 Svijetloplava 06 0 0 800 15.08.2025.
5005422-08 Svijetloplava 08 2 1.058 1.000 15.08.2025.
5005422-10 Svijetloplava 10 0 2.380 1.000 15.08.2025.
5005422-12 Svijetloplava 12 0 906 1.000 15.08.2025.
5005423-02 Kraljevsko plava 02 0 277 400 15.08.2025.
5005423-04 Kraljevsko plava 04 0 286 1.000 15.08.2025.
5005423-06 Kraljevsko plava 06 0 1 2.700 15.08.2025.
5005423-08 Kraljevsko plava 08 2 2 3.500 15.08.2025.
5005423-10 Kraljevsko plava 10 30 691 3.500 15.08.2025.
5005423-12 Kraljevsko plava 12 31 1.566 3.500 15.08.2025.
5005426-02 Tirkizna 02 5 524 500 13.10.2025.
5005426-04 Tirkizna 04 23 968 800 13.10.2025.
5005426-06 Tirkizna 06 5 464 1.000 13.10.2025.
5005426-08 Tirkizna 08 0 2.191 1.200 13.10.2025.
5005426-10 Tirkizna 10 0 2.278 1.500 13.10.2025.
5005426-12 Tirkizna 12 0 1.595 1.500 13.10.2025.
5005430-02 Crvena 02 0 452 600 20.05.2025.
5005430-04 Crvena 04 0 867 800 20.05.2025.
5005430-06 Crvena 06 0 1.454 1.200 20.05.2025.
5005430-08 Crvena 08 2 2.283 1.500 20.05.2025.
5005430-10 Crvena 10 29 2.234 2.100 20.05.2025.
5005430-12 Crvena 12 35 1.587 2.100 20.05.2025.
5005440-02 Žuta 02 0 354 700 13.10.2025.
5005440-04 Žuta 04 0 661 1.000 13.10.2025.
5005440-06 Žuta 06 2 1.520 3.000 13.10.2025.
5005440-08 Žuta 08 0 1.969 3.000 13.10.2025.
5005440-10 Žuta 10 0 1.990 7.000 13.10.2025.
5005440-12 Žuta 12 0 2.355 6.000 13.10.2025.
5005453-02 Zelena boja trave 02 8 320 400 15.08.2025.
5005453-04 Zelena boja trave 04 2 383 400 15.08.2025.
5005453-06 Zelena boja trave 06 0 572 800 15.08.2025.
5005453-08 Zelena boja trave 08 1 709 1.000 15.08.2025.
5005453-10 Zelena boja trave 10 1 909 1.000 15.08.2025.
5005453-12 Zelena boja trave 12 1 994 1.000 15.08.2025.
5005460-02 Narančasta 02 17 215 300 30.04.2025.
5005460-04 Narančasta 04 7 247 500 30.04.2025.
5005460-06 Narančasta 06 0 0 800 30.04.2025.
5005460-08 Narančasta 08 7 7 1.200 30.04.2025.
5005460-10 Narančasta 10 0 0 1.500 30.04.2025.
5005460-12 Narančasta 12 18 18 2.000 30.04.2025.
5005490-02 Bijela 02 0 1.623 1.000 30.04.2025.
5005490-04 Bijela 04 7 1.851 5.100 30.04.2025.
5005490-06 Bijela 06 60 > 3.000 5.100 30.04.2025.
5005490-08 Bijela 08 162 > 3.000 7.200 30.04.2025.
5005490-10 Bijela 10 203 > 3.000 7.200 30.04.2025.
5005490-12 Bijela 12 171 > 3.000 6.400 30.04.2025.

* Obvezna polja

2,48 €